本系列产品是由一种高阻隔多层复合材料制成 通过控制包装内气体(氧气、二氧化碳、氮气)的比例,可实现食品冷链状态下14天的保质保鲜要求。
产品特点:
耐温范围广:可耐-20℃至120℃,支持微波加热与冷藏存储
盒身加厚:抗压抗摔,不易变形破损
密封锁鲜:有效保持食品色泽与光泽度,延长新鲜度
易抽取:加快出餐速度
盒底凹凸纹:便于堆叠存放,节省空间
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 1414-3.0锁鲜盒 | 140*140*30mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 9.0g | 350ml | 900 | 610*430*435mm |
| 1414-3.5锁鲜盒 | 140*140*35mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 10.0g | 420ml | 900 | 610*430*435mm |
| 1414-4.0锁鲜盒 | 140*140*40mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 10.0g | 470ml | 900 | 610*430*435mm |
| 1414-5.0锁鲜盒 | 140*140*50mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 12.0g | 580ml | 900 | 630*430*435mm |
| 1414-6.0锁鲜盒 | 140*140*60mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 14.0g | 680ml | 900 | 630*430*435mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 1812-2.5锁鲜盒 | 180*120*25mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 11.0g | 370ml | 600 | 615*370*390mm |
| 1812-3.5锁鲜盒 | 180*120*35mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 12.5g | 500ml | 600 | 615*370*390mm |
| 1812-4.5锁鲜盒 | 180*120*45mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 13.5g | 650ml | 600 | 615*370*390mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 2014-2.5锁鲜盒 | 200*140*25mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 13.0g | 450ml | 600 | 605*430*415mm |
| 2014-3.0锁鲜盒 | 200*140*30mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 13.5g | 530ml | 600 | 605*430*415mm |
| 2014-3.5锁鲜盒 | 200*140*35mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 14.0g | 620ml | 600 | 605*430*415mm |
| 2014-4.0锁鲜盒 | 200*140*40mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 14.0g | 700ml | 600 | 605*430*415mm |
| 2014-5.0锁鲜盒 | 200*140*50mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 17.0g | 880ml | 600 | 645*430*415mm |
| 2014-6.0锁鲜盒 | 200*140*60mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 20.0g | 1000ml | 600 | 645*430*415mm |
| 2014-7.0锁鲜盒 | 200*140*70mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 22.5g | 1120ml | 600 | 645*430*415mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 2213-2.0锁鲜盒 | 220*130*20mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 18.0g | 400ml | 600 | 580*415*452mm |
| 2213-3.0锁鲜盒 | 220*130*30mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 19.0g | 500ml | 600 | 580*415*452mm |
| 2213-4.0锁鲜盒 | 220*130*40mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 20.0g | 660ml | 600 | 580*415*452mm |
| 2213-5.0锁鲜盒 | 220*130*50mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 21.0g | 840ml | 600 | 620*415*452mm |
| 2213-6.0锁鲜盒 | 220*130*60mm | PP+PE | 透明/黑/橙/金/白/黄 | 22.0g | 1020ml | 600 | 620*415*452mm |
我们的最低订购量因具体产品和定制需求而异。请联系我们的销售团队并提供您的详细需求,我们将为您提供准确的最低订购量和价格信息。
可以。我们很乐意提供一次性塑料食品容器样品,供您评估质量、尺寸及适用性。样品可通过快递寄送,运费由客户承担。
我们支持多种运输方式,包括陆运、空运和快递,以满足您的不同需求。
我们致力于与您紧密合作,提供符合您具体需求的食品包装解决方案。若您在收货时发现任何问题或货物有损坏,请随时联系我们,我们将共同寻求满意的解决方案。