本款PP一次性餐盒采用超厚多层共挤工艺制成片材,结合正压成型技术,确保材质均匀、坚固耐用。原料选用食品级PP5材质。
产品特点:
耐温范围广:可耐-20℃至120℃,支持微波加热与冷藏存储
盒身加强筋:显著提升抗压抗摔性能,不易变形破损
密封防漏盖:卡扣严密贴合,有效防止汤汁外漏
U型蒸汽孔:加热时自动排出多余蒸汽,避免胀盒风险
盒底凹凸纹:方便整齐堆叠存放,节省空间
猫耳掀手:侧边辅助设计,开启轻松省力
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 400ml方形餐盒 | 180*120*33mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
25.0g | 400ml | 300 | 680*370*370mm |
| 500ml方形餐盒 | 180*120*40mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
29.0g | 500ml | 300 | 700*370*370mm |
| 600ml方形餐盒 | 180*120*48mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
32.0g | 600ml | 300 | 720*370*370mm |
| 700ml方形餐盒 | 180*120*53mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
34.0g | 700ml | 300 | 740*370*370mm |
| 900ml方形餐盒 | 180*120*68mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
38.0g | 900ml | 300 | 760*370*370mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 360ml圆形餐盒 | 120*120*50mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
18.0g | 360ml | 450 | 630*370*370mm |
| 450ml圆形餐盒 | 120*120*68mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
20.0g | 450ml | 450 | 690*370*370mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 350ml圆形餐盒 | 150*150*34mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
20.0g | 350ml | 300 | 650*310*465mm |
| 420ml圆形餐盒 | 150*150*40mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
21.0g | 420ml | 300 | 660*310*465mm |
| 600ml圆形餐盒 | 150*150*55mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
24.0g | 600ml | 300 | 680*310*465mm |
| 800ml圆形餐盒 | 150*150*70mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
27.0g | 800ml | 300 | 695*310*465mm |
| 1000ml圆形餐盒 | 180*180*48mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
31.0g | 1000ml | 300 | 730*310*465mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 700ml圆形餐盒 | 180*180*48mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
33.0g | 700ml | 200 | 620*370*370mm |
| 900ml圆形餐盒 | 180*180*62mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
36.0g | 900ml | 200 | 630*370*370mm |
| 1100ml圆形餐盒 | 180*180*68mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
39.0g | 1100ml | 200 | 650*370*370mm |
| 1250ml圆形餐盒 | 180*180*77mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
41.0g | 1250ml | 200 | 660*370*370mm |
| 1500ml圆形餐盒 | 180*180*92mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
48.0g | 1500ml | 200 | 670*370*370mm |
| 1750ml圆形餐盒 | 180*180*112mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
51.0g | 1750ml | 200 | 740*370*370mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 1700ml圆形餐盒 | 250*250*62mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
85.0g | 1700ml | 100 | 760*360*510mm |
| 2000ml圆形餐盒 | 250*250*72mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
90.0g | 2000ml | 100 | 760*380*510mm |
| 2500ml圆形餐盒 | 250*250*80mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
95.0g | 2500ml | 100 | 760*410*510mm |
| 3000ml圆形餐盒 | 250*250*95mm | PP | 盖:透明 底:红白/绿白 |
103.0g | 3000ml | 100 | 760*430*510mm |
我们的最低订购量因具体产品和定制需求而异。请联系我们的销售团队并提供您的详细需求,我们将为您提供准确的最低订购量和价格信息。
可以。我们很乐意提供一次性塑料食品容器样品,供您评估质量、尺寸及适用性。样品可通过快递寄送,运费由客户承担。
我们支持多种运输方式,包括陆运、空运和快递,以满足您的不同需求。
我们致力于与您紧密合作,提供符合您具体需求的食品包装解决方案。若您在收货时发现任何问题或货物有损坏,请随时联系我们,我们将共同寻求满意的解决方案。