本系列产品采用食品级PP材质,硬度高、抗压性强,不易变形破裂。支持高精度注塑工艺,易实现分格、异形定制纹理设计,满足多样化餐饮需求与品牌形象打造。
产品特点:
耐温范围广:可耐-20℃至120℃,支持微波加热,适用于各类冷热餐食
密封防漏:盒体与盒盖贴合紧密,密封保鲜性能佳,汤汁不易撒漏
盒底凹凸纹:便于堆叠存放,节省打包与仓储空间
分格设计:饭菜分开放置,保留食物原汁原味
边缘光滑:盒口整齐无毛刺,使用舒适安全
安全锁扣:一次性防拆设计,保障外卖配送安全
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 500ml方盒 | 170*117*38mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
18.5g | 500ml | 300 | 520*247*402mm |
| 650ml方盒 | 170*117*50mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
20.5g | 650ml | 300 | 520*247*405mm |
| 750ml方盒 | 170*117*55mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
21.5g | 750ml | 300 | 520*247*405mm |
| 1000ml方盒 | 170*117*75mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
24.0g | 1000ml | 300 | 520*247*430mm |
| 1500ml方盒 | 210*138*70mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
42.0g | 1500ml | 150 | 590*420*270mm |
| 2000ml方盒 | 210*138*100mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
52.0g | 2000ml | 150 | 590*420*315mm |
| 3000ml方盒 | 315*230*62mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
98.0g | 3000ml | 60 | 490*330*310mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 300ml圆碗 | 115*115*45mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
12.5g | 300ml | 450 | 600*237*340mm |
| 450ml圆碗 | 115*115*68mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
13.5g | 450ml | 450 | 600*237*380mm |
| 500ml圆碗 | 115*115*82mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
15.5g | 500ml | 450 | 600*237*385mm |
| 625ml圆碗 | 150*150*55mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
20.0g | 625ml | 300 | 460*310*355mm |
| 800ml圆碗 | 150*150*75mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
22.0g | 800ml | 300 | 460*310*400mm |
| 1000ml圆碗 | 150*150*90mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
24.0g | 1000ml | 300 | 460*310*420mm |
| 1250ml圆碗 | 180*180*85mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
32.0g | 1250ml | 180 | 534*362*352mm |
| 1500ml圆碗 | 180*180*97mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
33.0g | 1500ml | 180 | 534*362*362mm |
| 1750ml圆碗 | 180*180*118mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
37.0g | 1750ml | 180 | 534*362*382mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 2000ml凸盖圆碗 | 245*245*65mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
62.0g | 2000ml | 90 | 504*255*485mm |
| 2500ml凸盖圆碗 | 245*245*80mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
65.0g | 2500ml | 90 | 504*255*495mm |
| 3000ml凸盖圆碗 | 245*245*95mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
72.0g | 3000ml | 90 | 504*255*506mm |
| 3500ml凸盖圆碗 | 245*245*105mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
76.0g | 3500ml | 90 | 504*255*520mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 2000ml防盗扣圆碗 | 245*245*65mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
66.0g | 2000ml | 90 | 500*257*520mm |
| 2500ml防盗扣圆碗 | 245*245*80mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
70.0g | 2500ml | 90 | 500*257*550ml |
| 3000ml防盗扣圆碗 | 245*245*95mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
73.0g | 3000ml | 60 | 500*257*450mm |
| 4500ml防盗扣圆碗 | 245*245*130mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
140.0g | 4500ml | 50 | 560*285*530mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 750ml美式方盒 | 217*148*40mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
27.0g | 700ml | 150 | 460*230*445mm |
| 1000ml美式方盒 | 210*138*47mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
30.0g | 900ml | 150 | 460*230*445mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 518ml方盒 | 208*113*36mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
35.0g | 600ml | 200 | 525*435*310mm |
| 618ml方盒 | 208*113*45mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
37.0g | 800ml | 200 | 525*435*320mm |
| 718ml方盒 | 208*113*55 | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
39.0g | 1000ml | 200 | 525*435*335mm |
| 918ml方盒 | 208*113*73mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
46.0g | 1300ml | 200 | 525*435*355mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 二格餐盒 | 215*150*50mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
||||
| 二格6828餐盒 | 220*150*55mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
36.0g | 1000ml | 150 | |
| 四格餐盒 | 220*190*40mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
46.0g | 1000ml | 150 | 585*245*425mm |
| 均分四格餐盒 | 225*165*30mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
35.0g | 800ml | 150 | 585*245*425mm |
| 小五格餐盒 | 240*200*33mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
50.0g | 1000ml | 150 | 610*252*460mm |
| 大五格餐盒 | 264*204*38mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
60.0g | 1200ml | 150 | 625*275*500mm |
| 产品信息 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 尺寸 L*W*H(mm) |
材质 | 颜色 | 单重 g±2g |
容量 (ml) |
套装 pcs/ctn |
箱规 L*W*H(mm) |
| 1180ml圆碗 | 168*168*70mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
37.0g | 1050ml | 150 | 550*370*290mm |
| 1380ml圆碗 | 168*168*76mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
40.0g | 1250ml | 150 | 550*370*295mm |
| 1200ml圆碗 | 210*210*54mm | PP | 盖:透明 底:透明/白/黑 |
1200ml | 150 | 650*220*460mm | |
我们的最低订购量因具体产品和定制需求而异。请联系我们的销售团队并提供您的详细需求,我们将为您提供准确的最低订购量和价格信息。
可以。我们很乐意提供一次性塑料食品容器样品,供您评估质量、尺寸及适用性。样品可通过快递寄送,运费由客户承担。
我们支持多种运输方式,包括陆运、空运和快递,以满足您的不同需求。
我们致力于与您紧密合作,提供符合您具体需求的食品包装解决方案。若您在收货时发现任何问题或货物有损坏,请随时联系我们,我们将共同寻求满意的解决方案。